期货 期权
2025-04-29 2025-04-29
合约 开盘价 最高价 最低价 成交量 持仓量 收盘价 结算价 昨收盘 昨结算
si2604 9530.00 9530.00 9420.00 15 53 9420.00 9475.00 9635.00 9615.00
si2603 9550.00 9550.00 9405.00 18 122 9435.00 9465.00 9610.00 9585.00
si2602 9500.00 9500.00 9410.00 9 130 9410.00 9460.00 9550.00 9555.00
si2601 9515.00 9515.00 9335.00 224 1459 9335.00 9405.00 9525.00 9530.00
si2512 9530.00 9530.00 9300.00 416 5760 9305.00 9370.00 9515.00 9485.00
si2511 8925.00 8925.00 8685.00 2007 12083 8685.00 8765.00 8925.00 8890.00
si2510 8855.00 8865.00 8675.00 116 707 8675.00 8765.00 8915.00 8895.00
si2509 8915.00 8915.00 8650.00 44318 118092 8650.00 8735.00 8905.00 8865.00
si2508 8805.00 8855.00 8615.00 22957 18789 8615.00 8660.00 8875.00 8830.00
si2507 8850.00 8850.00 8575.00 51734 62233 8580.00 8665.00 8840.00 8820.00
si2506 8790.00 8795.00 8535.00 199942 195153 8540.00 8645.00 8800.00 8775.00
si2505 8720.00 8765.00 8495.00 12950 14229 8495.00 8610.00 8770.00 8760.00

工业硅成交 334706 持仓 428810

合计成交 334706 持仓 428810

合约 最新价 涨跌 成交量 持仓量
si2506-P-8400 83.0 42.0 8732 4151
si2506-P-8300 51.0 26.0 5692 2566
si2506-P-8200 34.0 19.0 8236 4457
si2506-P-8100 23.0 15.0 1945 967
si2506-P-8000 17.0 13.0 5055 5081
si2506-P-7900 11.0 9.0 1655 669

工业硅成交 31315 持仓 17891

合计成交 31315 持仓 17891