期货 期权
2024-09-18 2024-09-18
合约 开盘价 最高价 最低价 成交量 持仓量 收盘价 结算价 昨收盘 昨结算
si2509 12580.00 12580.00 12500.00 5 4 12530.00 12530.00 12685.00 12685.00
si2508 12580.00 12660.00 12545.00 7 17 12640.00 12580.00 12640.00 12685.00
si2507 12465.00 12640.00 12465.00 9 95 12640.00 12575.00 12615.00 12725.00
si2506 12555.00 12595.00 12495.00 7 62 12595.00 12535.00 12605.00 12650.00
si2505 12445.00 12605.00 12440.00 84 903 12555.00 12490.00 12580.00 12650.00
si2504 12510.00 12510.00 12505.00 3 27 12505.00 12505.00 12530.00 12540.00
si2503 12405.00 12530.00 12400.00 10 85 12470.00 12450.00 12510.00 12580.00
si2502 12385.00 12490.00 12365.00 85 674 12460.00 12440.00 12500.00 12550.00
si2501 12460.00 12515.00 12340.00 37339 8528 12455.00 12405.00 12440.00 12540.00
si2412 12320.00 12500.00 12310.00 62409 88607 12440.00 12395.00 12430.00 12520.00
si2411 9700.00 9720.00 9520.00 286570 205990 9665.00 9630.00 9635.00 9725.00
si2410 9660.00 9725.00 9535.00 11332 21171 9655.00 9650.00 9620.00 9665.00
si2509 12580.00 12580.00 12500.00 5 4 12530.00 12530.00 12685.00 12685.00
si2508 12580.00 12660.00 12545.00 7 17 12640.00 12580.00 12640.00 12685.00
si2507 12465.00 12640.00 12465.00 9 95 12640.00 12575.00 12615.00 12725.00
si2506 12555.00 12595.00 12495.00 7 62 12595.00 12535.00 12605.00 12650.00
si2505 12445.00 12605.00 12440.00 84 903 12555.00 12490.00 12580.00 12650.00
si2504 12510.00 12510.00 12505.00 3 27 12505.00 12505.00 12530.00 12540.00
si2503 12405.00 12530.00 12400.00 10 85 12470.00 12450.00 12510.00 12580.00
si2502 12385.00 12490.00 12365.00 85 674 12460.00 12440.00 12500.00 12550.00

工业硅成交 398070 持仓 328030

合计成交 398070 持仓 328030

合约 最新价 涨跌 成交量 持仓量
si2411-P-8800 31.0 -20.0 234 739
si2411-P-8700 25.0 -14.0 370 1459
si2411-P-8600 19.0 -10.0 117 459
si2411-P-8500 16.0 -5.0 676 988
si2411-P-8400 12.0 -3.0 376 250
si2411-P-8300 9.0 -2.0 279 816
si2411-P-8800 31.0 -20.0 234 739
si2411-P-8700 25.0 -14.0 370 1459
si2411-P-8600 19.0 -10.0 117 459
si2411-P-8500 16.0 -5.0 676 988
si2411-P-8400 12.0 -3.0 376 250
si2411-P-8300 9.0 -2.0 279 816

工业硅成交 4104 持仓 9422

合计成交 4104 持仓 9422