期货 期权
2023-11-29 2023-11-29
合约 开盘价 最高价 最低价 成交量 持仓量 收盘价 结算价 昨收盘 昨结算
si2407 14325.00 14325.00 14205.00 3 4 14205.00 14245.00 14255.00 14300.00
si2406 14275.00 14300.00 14200.00 17 645 14245.00 14250.00 14230.00 14140.00
si2405 14245.00 14285.00 14155.00 12 363 14155.00 14230.00 14175.00 14190.00
si2404 14145.00 14150.00 14115.00 10 188 14115.00 14140.00 14155.00 14120.00
si2403 14140.00 14180.00 14070.00 936 4040 14090.00 14100.00 14125.00 14085.00
si2402 14065.00 14110.00 14000.00 28315 36872 14045.00 14035.00 14035.00 14000.00
si2401 14030.00 14055.00 13935.00 28270 74035 13970.00 13985.00 13975.00 13930.00
si2312 13890.00 13975.00 13860.00 3205 13489 13900.00 13900.00 13900.00 13890.00

工业硅成交 60768 持仓 129636

合计成交 60768 持仓 129636

合约 最新价 涨跌 成交量 持仓量
si2401-P-12400 1.0 0 66 64
si2401-C-12200 -- -- -- 0
si2401-C-12000 -- -- -- 0
si2401-C-11800 -- -- -- 0
si2401-C-11600 -- -- -- 0
si2401-C-11400 -- -- -- 0

工业硅成交 66 持仓 64

合计成交 66 持仓 64