期货 期权
2026-09-08 2026-09-08
合约 开盘价 最高价 最低价 成交量 持仓量 收盘价 结算价 昨收盘 昨结算
si2708 9270.00 9340.00 9270.00 13 43 9335.00 9310.00 9240.00 9260.00
si2707 9195.00 9285.00 9195.00 25 81 9250.00 9250.00 9195.00 9195.00
si2706 9175.00 9290.00 9175.00 9 81 9265.00 9260.00 9210.00 9210.00
si2705 9175.00 9260.00 9155.00 1077 1850 9215.00 9225.00 9135.00 9175.00
si2704 9130.00 9200.00 9130.00 8 284 9190.00 9170.00 9120.00 9135.00
si2703 9080.00 9190.00 9080.00 56 268 9155.00 9150.00 9095.00 9095.00
si2702 8990.00 9135.00 8990.00 14 526 9110.00 9085.00 9025.00 9035.00
si2701 9050.00 9150.00 9015.00 4582 12326 9120.00 9095.00 9025.00 9045.00
si2612 9025.00 9210.00 9025.00 23877 65547 9185.00 9130.00 9045.00 9070.00
si2611 8710.00 8900.00 8700.00 175049 324169 8880.00 8810.00 8710.00 8735.00
si2610 8645.00 8850.00 8645.00 11061 16830 8825.00 8730.00 8660.00 8690.00
si2609 8730.00 8800.00 8730.00 19 832 8800.00 8760.00 8635.00 8635.00

工业硅成交 215790 持仓 422837

合计成交 215790 持仓 422837

合约 最新价 涨跌 成交量 持仓量
si2611-P-7500 1.0 -1.0 11 111
si2611-C-7400 -- -- -- 0
si2611-P-7300 1.0 0 1 95
si2611-C-7200 -- -- -- 0
si2611-C-7100 -- -- -- 0
si2611-C-7000 -- -- -- 0

工业硅成交 12 持仓 206

合计成交 12 持仓 206