合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 持仓量 | 收盘价 | 结算价 | 昨收盘 | 昨结算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
si2509 | 12580.00 | 12580.00 | 12500.00 | 5 | 4 | 12530.00 | 12530.00 | 12685.00 | 12685.00 |
si2508 | 12580.00 | 12660.00 | 12545.00 | 7 | 17 | 12640.00 | 12580.00 | 12640.00 | 12685.00 |
si2507 | 12465.00 | 12640.00 | 12465.00 | 9 | 95 | 12640.00 | 12575.00 | 12615.00 | 12725.00 |
si2506 | 12555.00 | 12595.00 | 12495.00 | 7 | 62 | 12595.00 | 12535.00 | 12605.00 | 12650.00 |
si2505 | 12445.00 | 12605.00 | 12440.00 | 84 | 903 | 12555.00 | 12490.00 | 12580.00 | 12650.00 |
si2504 | 12510.00 | 12510.00 | 12505.00 | 3 | 27 | 12505.00 | 12505.00 | 12530.00 | 12540.00 |
si2503 | 12405.00 | 12530.00 | 12400.00 | 10 | 85 | 12470.00 | 12450.00 | 12510.00 | 12580.00 |
si2502 | 12385.00 | 12490.00 | 12365.00 | 85 | 674 | 12460.00 | 12440.00 | 12500.00 | 12550.00 |
si2501 | 12460.00 | 12515.00 | 12340.00 | 37339 | 8528 | 12455.00 | 12405.00 | 12440.00 | 12540.00 |
si2412 | 12320.00 | 12500.00 | 12310.00 | 62409 | 88607 | 12440.00 | 12395.00 | 12430.00 | 12520.00 |
si2411 | 9700.00 | 9720.00 | 9520.00 | 286570 | 205990 | 9665.00 | 9630.00 | 9635.00 | 9725.00 |
si2410 | 9660.00 | 9725.00 | 9535.00 | 11332 | 21171 | 9655.00 | 9650.00 | 9620.00 | 9665.00 |
si2509 | 12580.00 | 12580.00 | 12500.00 | 5 | 4 | 12530.00 | 12530.00 | 12685.00 | 12685.00 |
si2508 | 12580.00 | 12660.00 | 12545.00 | 7 | 17 | 12640.00 | 12580.00 | 12640.00 | 12685.00 |
si2507 | 12465.00 | 12640.00 | 12465.00 | 9 | 95 | 12640.00 | 12575.00 | 12615.00 | 12725.00 |
si2506 | 12555.00 | 12595.00 | 12495.00 | 7 | 62 | 12595.00 | 12535.00 | 12605.00 | 12650.00 |
si2505 | 12445.00 | 12605.00 | 12440.00 | 84 | 903 | 12555.00 | 12490.00 | 12580.00 | 12650.00 |
si2504 | 12510.00 | 12510.00 | 12505.00 | 3 | 27 | 12505.00 | 12505.00 | 12530.00 | 12540.00 |
si2503 | 12405.00 | 12530.00 | 12400.00 | 10 | 85 | 12470.00 | 12450.00 | 12510.00 | 12580.00 |
si2502 | 12385.00 | 12490.00 | 12365.00 | 85 | 674 | 12460.00 | 12440.00 | 12500.00 | 12550.00 |
工业硅成交 398070 持仓 328030
合计成交 398070 持仓 328030
合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
---|---|---|---|---|
si2411-P-8800 | 31.0 | -20.0 | 234 | 739 |
si2411-P-8700 | 25.0 | -14.0 | 370 | 1459 |
si2411-P-8600 | 19.0 | -10.0 | 117 | 459 |
si2411-P-8500 | 16.0 | -5.0 | 676 | 988 |
si2411-P-8400 | 12.0 | -3.0 | 376 | 250 |
si2411-P-8300 | 9.0 | -2.0 | 279 | 816 |
si2411-P-8800 | 31.0 | -20.0 | 234 | 739 |
si2411-P-8700 | 25.0 | -14.0 | 370 | 1459 |
si2411-P-8600 | 19.0 | -10.0 | 117 | 459 |
si2411-P-8500 | 16.0 | -5.0 | 676 | 988 |
si2411-P-8400 | 12.0 | -3.0 | 376 | 250 |
si2411-P-8300 | 9.0 | -2.0 | 279 | 816 |
工业硅成交 4104 持仓 9422
合计成交 4104 持仓 9422
工业硅周评(9.9-9.14):硅价小涨后盘整
09/14
工业硅周评(9.2-9.6):上涨受限 市场观望情绪多
09/06
工业硅周评(8.26-8.30):大厂提价 市场热度增加
08/30
工业硅周评(8.19-8.23):成交有改善 硅价盘整
08/23
工业硅周评(8.12-8.16):持续走跌 工厂报价混乱
08/16
工业硅周评(8.5-8.9):现货交易不善
08/09
工业硅周评(7.26-8.2):价格跌速放缓
08/02
工业硅周评(7.22-7.26):工业硅价格继续下探
07/26
工业硅周评(7.15-7.19):硅价低位盘整
07/19
工业硅周评(7.8-7.12):价格下探 什么时候才是底?
07/12
工业硅8月评:订单增加 价格磨底反弹
08/30
工业硅7月评:低价不断 何时才是底?
07/30
工业硅6月评:交投冷清 硅价下跌持续
06/28
工业硅5月评:现货、期货走势分离
05/31
工业硅4月评:跌至低位 价格徘徊
04/30
工业硅3月评:出货压力大 硅价加速下跌
03/28
工业硅2月评:交易冷清 硅价弱势下滑
02/29
工业硅1月评:期货盘面下滑 带动现货情绪低迷
01/31
工业硅12月评:成本上涨、年终备货 硅价小幅上行
12/29
工业硅11月评:消费端动力不足 工业硅涨价困难
11/30
8月全国有机硅厂开工及产量分析
09/06
8月工业硅主产地总产能汇总
09/02
8月工业硅主产地总产量汇总
08/30
8月多晶硅产量统计分析
08/27
7月全国有机硅厂开工及产量分析
08/07
7月工业硅主产地总产能汇总
08/01
2024年1-6月中国太阳能电池产量
07/31
2024年1-5月中国太阳能电池产量
07/31
7月工业硅主产地总产量汇总
07/31
7月多晶硅产量统计分析
07/30
8月97高硅在产厂家约17家
09/02
8月工业硅主产地开工率汇总
08/30
8月四川工业硅开工及产量分析
08/30
8月广西、河南、青海、宁夏、湖北金属硅开工及产量分析
08/29
8月湖南金属硅开工及产量分析
08/29
8月陕西金属硅开工及产量分析
08/29
8月东北金属硅开工及产量分析
08/29
8月福建金属硅开工及产量分析
08/29
8月贵州金属硅开工及产量分析
08/29
8月重庆金属硅开工及产量分析
08/29
9月工业硅最新库存统计(9.18)
09/18
9月工业硅最新库存统计(9.11)
09/11
9月工业硅最新库存统计(9.4)
09/04
8月工业硅最新库存统计(8.28)
08/28
8月工业硅最新库存统计(8.21)
08/21
8月工业硅最新库存统计(8.14)
08/14
8月工业硅最新库存统计(8.7)
08/07
7月工业硅最新库存统计(7.31)
08/01
7月工业硅最新库存统计(7.24)
07/24
7月工业硅最新库存统计(7.17)
07/17