期货 期权
2023-05-31 2023-05-31
合约 开盘价 最高价 最低价 成交量 持仓量 收盘价 结算价 昨收盘 昨结算
si2403 13375.00 13375.00 13355.00 2 103 13355.00 13365.00 13480.00 13530.00
si2402 13300.00 13300.00 13205.00 7 102 13255.00 13255.00 13430.00 13465.00
si2401 13210.00 13275.00 13210.00 4 169 13230.00 13230.00 13380.00 13305.00
si2312 13300.00 13340.00 13170.00 10 700 13180.00 13250.00 13300.00 13315.00
si2311 12870.00 12915.00 12800.00 85 2191 12900.00 12880.00 12975.00 12960.00
si2310 12810.00 12875.00 12795.00 93 3866 12800.00 12855.00 12925.00 12930.00
si2309 12890.00 12890.00 12725.00 16460 31181 12835.00 12825.00 12900.00 12890.00
si2308 12790.00 12860.00 12700.00 63175 82346 12815.00 12780.00 12880.00 12865.00

工业硅成交 79836 持仓 120658

合计成交 79836 持仓 120658

合约 最新价 涨跌 成交量 持仓量
si2308-P-12200 209.0 -7.0 194 969
si2308-P-12000 158.0 -3.0 235 582
si2308-P-11800 128.0 11.0 263 1137
si2308-P-11600 95.0 13.0 536 1371
si2308-P-11400 78.0 22.0 537 767
si2308-P-11200 60.0 23.0 572 829

工业硅成交 2337 持仓 5655

合计成交 2337 持仓 5655