期货 期权
2026-03-09 2026-03-09
合约 开盘价 最高价 最低价 成交量 持仓量 收盘价 结算价 昨收盘 昨结算
si2702 9155.00 9155.00 9100.00 2 19 9100.00 9125.00 9060.00 9070.00
si2701 9260.00 9300.00 9090.00 86 227 9090.00 9220.00 9020.00 9035.00
si2612 9235.00 9275.00 9080.00 35 232 9090.00 9165.00 9040.00 9005.00
si2611 8915.00 8995.00 8760.00 224 1483 8760.00 8875.00 8770.00 8725.00
si2610 8820.00 8985.00 8745.00 848 630 8795.00 8830.00 8745.00 8700.00
si2609 8800.00 8965.00 8715.00 30917 39737 8730.00 8835.00 8740.00 8685.00
si2608 8905.00 8950.00 8715.00 883 6031 8725.00 8820.00 8730.00 8660.00
si2607 8810.00 8945.00 8690.00 1539 16554 8730.00 8825.00 8710.00 8640.00
si2606 8740.00 8935.00 8665.00 24639 26329 8695.00 8760.00 8710.00 8590.00
si2605 8805.00 8920.00 8640.00 405785 251171 8670.00 8790.00 8690.00 8610.00
si2604 8700.00 8865.00 8600.00 32784 10924 8625.00 8735.00 8640.00 8555.00
si2603 8760.00 8760.00 8760.00 40 -- 8760.00 8760.00 8600.00 8600.00

工业硅成交 497782 持仓 353337

合计成交 497782 持仓 353337

合约 最新价 涨跌 成交量 持仓量
si2605-P-7200 7.0 0 35 250
si2605-P-7100 4.0 -1.0 61 125
si2605-P-7000 5.0 2.0 129 454
si2605-P-6900 7.0 5.0 1 112
si2605-P-6800 7.0 6.0 2 91
si2605-P-6700 8.0 7.0 141 420

工业硅成交 369 持仓 1452

合计成交 369 持仓 1452