硅锰 硅铁
每日行情 / 每周行情 / 每月行情 |
时间选择
品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量 (手) 空盘量 增减量 成交额 (万元) 交割结算价
SM709 5,846.00 5,870.00 5,878.00 5,836.00 5,856.00 5,862.00 10 16 10 25 -1 29.31 29.31
SM708 5,862.00 5,864.00 5,864.00 5,842.00 5,842.00 5,854.00 -20 -8 2 77 2 5.85 5.85
SM707 5,840.00 5,822.00 5,824.00 5,822.00 5,824.00 5,824.00 -16 -16 8 224 6 23.29 23.29
SM706 5,844.00 5,816.00 5,870.00 5,816.00 5,832.00 5,834.00 -12 -10 8 86 -1 23.33 23.33
SM705 5,828.00 5,832.00 5,840.00 5,792.00 5,816.00 5,808.00 -12 -20 2,183 13,554 399 6,339.18 6,339.18
SM704 5,826.00 5,806.00 5,856.00 5,796.00 5,802.00 5,804.00 -24 -22 21 80 -8 60.95 60.95
SM703 5,808.00 5,762.00 5,818.00 5,762.00 5,804.00 5,794.00 -4 -14 479 1,247 58 1,387.48 1,387.48
SM702 5,798.00 5,774.00 5,806.00 5,762.00 5,796.00 5,784.00 -2 -14 10,448 34,863 1,324 30,216.37 30,216.37
SM701 5,800.00 5,800.00 5,804.00 5,764.00 5,796.00 5,788.00 -4 -12 120,525 283,186 17,436 348,745.80 348,745.80
SM612 5,802.00 5,808.00 5,812.00 5,764.00 5,796.00 5,788.00 -6 -14 36,212 43,349 700 104,802.36 104,802.36
SM611 5,802.00 5,810.00 5,822.00 5,764.00 5,804.00 5,798.00 2 -4 164,405 195,131 -31,872 476,516.92 476,516.92
SM610 5,722.00 5,710.00 5,728.00 5,688.00 5,716.00 5,710.00 -6 -12 1,489 17,083 436 4,250.32 4,250.32

说明

(1) 价格:元/吨 (2) 成交量、空盘量:手 (3) 成交额:亿元 (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算