硅锰 硅铁
每日行情 / 每周行情 / 每月行情 |
时间选择
品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量 (手) 空盘量 增减量 成交额 (万元) 交割结算价
SM409 6,854.00 6,904.00 6,912.00 6,812.00 6,832.00 6,858.00 -22 4 155 514 92 531.45 531.45
SM408 6,896.00 6,910.00 6,916.00 6,826.00 6,830.00 6,862.00 -66 -34 57 672 34 195.53 195.53
SM407 6,910.00 6,870.00 6,922.00 6,802.00 6,844.00 6,854.00 -66 -56 112 1289 33 383.75 383.75
SM406 6,906.00 6,890.00 6,934.00 6,808.00 6,844.00 6,878.00 -62 -28 193 1475 6 663.66 663.66
SM405 6,928.00 6,970.00 6,970.00 6,852.00 6,862.00 6,892.00 -66 -36 872 4796 200 3005.1 3005.1
SM404 6,928.00 6,912.00 6,912.00 6,886.00 6,886.00 6,904.00 -42 -24 3 987 2 10.36 10.36
SM403 6,952.00 6,966.00 6,980.00 6,876.00 6,880.00 6,956.00 -72 4 244 1611 -15 848.57 848.57
SM402 6,952.00 6,980.00 6,996.00 6,882.00 6,892.00 6,932.00 -60 -20 7212 65137 3812 24993.51 24993.51
SM401 7,000.00 7,012.00 7,030.00 6,918.00 6,930.00 6,966.00 -70 -34 21122 78530 767 73561.83 73561.83
SM312 7,042.00 7,038.00 7,068.00 6,942.00 6,958.00 7,010.00 -84 -32 92588 306554 -187 324523.05 324523.05
SM311 7,048.00 7,052.00 7,076.00 6,946.00 6,966.00 7,016.00 -82 -32 148660 111928 -53231 521511.68 521511.68
SM310 6,982.00 7,014.00 7,018.00 6,900.00 6,916.00 6,948.00 -66 -34 857 6245 -139 2976.85 2976.85

说明

(1) 价格:元/吨 (2) 成交量、空盘量:手 (3) 成交额:亿元 (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算