仓库编号 | 仓库简称 | 仓库/厂库 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
---|---|---|---|---|---|---|
2112 | 湖北三三七处 | 仓库 | 0 | 0 | -50 | |
2103 | 河北一三四处 | 仓库 | 116 | 0 | -120 | |
1660 | 浙商中拓 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1659 | 海天同创 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1658 | 银河德睿(厂库) | 厂库 | 5387 | 0 | - | |
1657 | 中信寰球 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1656 | 豫新投资(厂库) | 厂库 | 642 | 0 | - | |
1563 | 内蒙瑞濠 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1562 | 内蒙普源 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1561 | 中国矿产 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1516 | 钦州保税港 | 仓库 | 0 | 0 | -350 | |
1512 | 江苏诚通 | 仓库 | 1711 | 0 | 0 | |
1511 | 中储塘沽 | 仓库 | 1488 | -120 | -150 | |
1510 | 中储南京 | 仓库 | 1654 | 0 | 0 | |
1509 | 安阳万庄 | 仓库 | 0 | 0 | -120 | |
1508 | 中储陆通 | 仓库 | 17 | 0 | -150 | |
注:厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交 割仓库交货时的升贴水由双方协商。 |