仓库编号 | 仓库简称 | 仓库/厂库 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
---|---|---|---|---|---|---|
2112 | 湖北三三七处 | 仓库 | 7425 | 0 | -30 | |
2103 | 河北一三四处 | 仓库 | 2421 | 0 | -120 | |
1662 | 国贸矿产 | 厂库 | 1100 | 0 | - | |
1661 | 宝钢资源 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1660 | 浙商中拓 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1659 | 海天同创 | 厂库 | 1200 | 0 | - | |
1658 | 银河德睿(厂库) | 厂库 | 9300 | 0 | - | |
1657 | 中信寰球 | 厂库 | 1248 | 0 | - | |
1656 | 豫新投资(厂库) | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1563 | 内蒙瑞濠 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1562 | 内蒙普源 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1561 | 中国矿产 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1518 | 中物泰州 | 仓库 | 5871 | 0 | 0 | |
1517 | 建发仓储 | 仓库 | 5487 | 0 | -190 | |
1516 | 钦州保税港 | 仓库 | 38 | 0 | -350 | |
1512 | 江苏诚通 | 仓库 | 17446 | 399 | 0 | |
注:厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交 割仓库交货时的升贴水由双方协商。 |